2020年度Aチーム成績

No 日付  大会名 会場 対戦相手 勝敗 スコア
1 7月12日 練習試合 五小 タイガーシャーク 10-3
2 7月19日 練習試合 十小 上北台ストロングス 6-11
3 8月2日 2019年度秋北多摩準決勝 小平市営大沼グランド 清瀬ヒーローズ 2-4
3位
4 8月10日 北多摩大会春予選 六小 三鷹フライヤーズ 3-6
5 8月22日 北多摩大会春予選 桜が丘フィールド 小平ライオンズ 18-10
予選通過
6 8月29日 三多摩予選 上仲原 多摩ボーイズ 21-2
7 8月30日 練習試合 東原公園球技場 青梅フォルテ 12-13
8 9月13日 三多摩予選
武蔵野公園野球場

三鷹フライヤーズ
18-0
9 9月19日 三多摩予選 府中の森公園小野球場 貫井ジュニアーズ 9-1
10 9月20 三多摩予選 六小 武蔵村山パンサーズ 6-1
11 9月27日 練習試合 桜が丘フィールド ブラックキャッツ 2-10
12 10月3日 昭島エンシス大会 くじらグラウンド 柏トルネード 7-1
13 10月11日 三多摩大会決勝トーナメント 日野旭が丘小 旭ヶ丘エンジェルス 2-5
14 10月24日 昭島エンシス大会 真如苑グラウンド F.O.K.連合 2-4
15 10月25日 練習試合 六小 ホワイトイーグルス 11-2
16 11月1日 練習試合 二中 所沢山口ニュースターズ 6-4
17 11月8日 ライオンズクラブ杯 六小 タイガーシャーク 7-1
18 11月15日 ライオンズクラブ杯 十小 ブラックキャッツ 7-4
優勝
19 11月21日 北多摩決勝トーナメント 立川市立幸小 立川スネークスフェニックス 6-1
20 11月22 武蔵村山シニア杯 武蔵村山総合運動公園第2 ブルーナックス 4-3
21 11月23日 北多摩決勝トーナメント 上仲原グランド 清瀬ジャガーズ 3-8
22 11月29日 東村山シニア杯 東萩山小 東萩山倶楽部 7-4
23 12月12日 武蔵村山市シニア杯 武蔵村山総合運動公園第1 グレートベアー 3-9
24 12月20日 東村山シニア杯 柏原児童公園グラウンド 柏原アローズ

4-5

25 2月14日 練習試合 六小 ブラックキャッツ

7-11

26 2月21日 練習試合 六小 上北台ストロングス

11-3